AEROQUIP
一般高圧ホース
耐圧400K(ジャッキ700K)まで、内径2インチまで
(水グリコール、リン酸エステル系作動油対応品あり)
AEROQUIP.PDF
SYNFLEX
3130 中圧ホース
特徴
・長連続長 ・低い伸び ・最高の100R7ホース
用途例
・一般油圧 ・マテハン ・フォークリフト
・高圧ガスの搬送 ・化学薬品の搬送
SYNFLEX総合.PDF
品番 | 内径 | 外径 | 最小曲げ半径 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 重量 | ステージダイ | クリンプ継ぎ手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | mm | mm | mm | MP a | MP a | kgt/100m | P/N4540 | スチール |
3130-02 | 3.2 | 8.5 | 13 | 17.2 | 69.0 | 3.7 | 302 | 903 |
3130-03 | 4.8 | 10.8 | 19 | 20.7 | 82.8 | 6.8 | 303 | 903 |
3130-04 | 6.4 | 13.0 | 32 | 20.7 | 82.8 | 8.5 | 304 | 903 |
3130-05 | 7.9 | 15.1 | 44 | 17.2 | 69.0 | 10.3 | 305 | 903 |
3130-06 | 9.5 | 17.0 | 51 | 15.5 | 62.1 | 14.1 | 306 | 903 |
3130-08 | 12.7 | 20.7 | 76 | 13.8 | 55.2 | 21.0 | 308 | 903 |
3130-12 | 19.1 | 27.1 | 127 | 8.6 | 34.5 | 28.7 | 312 | 903 |
3130-16 | 25.4 | 34.0 | 203 | 6.9 | 27.6 | 39.3 | 316 | 903 |
Parker
油圧ホース【471ST】
パーカー社の「471」は、油圧ホースの中でも耐摩耗性に優れた、高品質モデルです。
Parkerホース.PDF
品番 | 内径 | 外径 | 最小曲げ半径 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 重量 | クリンプ継ぎ手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | mm | mm | mm | kg/㎠ | kg/㎠ | kg/m | シリーズ |
471ST-6 | 9.5 | 17.0 | 65 | 350 | 1,400 | 0.42 | 43 |
471ST-8 | 12.7 | 20.4 | 90 | 300 | 1,200 | 0.52 | 43 |
471ST-10 | 15.9 | 23.8 | 100 | 250 | 1,000 | 0.66 | 43 |
471ST-12 | 19.0 | 27.8 | 120 | 220 | 880 | 0.86 | 43 |
SENTEC
高圧ホース【H131】
・内管ゴム/耐油性、耐水性 合成ゴム
・補強層/高張力 鋼線
・外被ゴム/耐油性、耐候性、耐摩耗性 合成ゴム
・使用温度/-40℃~+121℃
FCtechホース.PDF
品番 | 内径 | 外径 | 最小曲げ半径 | 最高使用圧力 | 最小破壊圧力 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
単位 | mm | mm | mm | kg/㎠ | kg/㎠ | kg/m |
H131-12 | 19.0 | 31.3 | 280 | 350 | 1,400 | 1.50 |
H131-16 | 25.4 | 38.5 | 340 | 350 | 1,400 | 2.20 |
取扱商品のカタログ一覧
AEROQUIP
AEROQUIP_11-38.PDF
AEROQUIP_39-57.PDF
SYNFLEX
SYNFLEX総合.PDF
SYNFLEXホース.PDF